环保信息公示
山东德曼医疗设备集团有限公司 2024年度危险废物收集与处置信息 | ||||||
危废名称 |
类别 |
代 码 |
形 态 | 产生量 (吨/年) | 处置量 (吨/年) | 贮存量 (吨/年) |
废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 液态 | 0.23 | 0.23 | 0 |
废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 固态 | 0.12 | 0.12 | 0 |
废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 固态 | 0 | 0 | 0 |
废润滑油 | HW08 | 900-217-08 | 液态 | 0 | 0 | 0 |
处置单位 | 济宁市荣耀环保科技有限公司 | |||||
公司地址:济宁市兖州区小孟镇工业园 |